<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 17 Ottobre 2026 alle 19:24 da All in One SEO v5.0.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.studioponchio.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Studio Ponchio</title>
		<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Studio Ponchio]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:00:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.studioponchio.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-rateizzazione-cartelle-84-rate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-rateizzazione-cartelle-84-rate-2026/]]></link>
			<title>Rateizzazione delle cartelle: 84 rate fino al 31 dicembre, 96 nel 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-rateizzazione-cartelle-84-rate-2026-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-rateizzazione-cartelle-84-rate-2026-fr/]]></link>
			<title>Échelonnement des cartelle di pagamento : 84 versements jusqu’au 31 décembre, 96 en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-rateizzazione-cartelle-84-rate-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-rateizzazione-cartelle-84-rate-2026-en/]]></link>
			<title>Instalment plans for payment notices: 84 instalments for applications filed by 31 December, 96 in 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-delega-firma-avviso-accertamento-appello/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-delega-firma-avviso-accertamento-appello/]]></link>
			<title>Avviso firmato su delega: fino a quando l’Agenzia può provarla in giudizio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-delega-firma-avviso-accertamento-appello-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-delega-firma-avviso-accertamento-appello-fr/]]></link>
			<title>Avis signé sur délégation : jusqu’à quand l’Agence des recettes peut-elle la prouver en justice ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-delega-firma-avviso-accertamento-appello-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-delega-firma-avviso-accertamento-appello-en/]]></link>
			<title>Assessment notice signed under delegated authority: how late can the Revenue Agency prove the delegation in court?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/]]></link>
			<title>Studio Ponchio – Dottori Commercialisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/edicola-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/edicola-fr/]]></link>
			<title>Le Kiosque du cabinet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/edicola-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/edicola-en/]]></link>
			<title>The Firm&#8217;s Newsstand</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/edicola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/edicola/]]></link>
			<title>L&#8217;Edicola dello Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/argomenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/argomenti/]]></link>
			<title>Osservatorio per argomenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-fiscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-fiscale/]]></link>
			<title>Osservatorio Fiscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/recensioni-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/recensioni-fr/]]></link>
			<title>Laisser un avis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/recensioni-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/recensioni-en/]]></link>
			<title>Leave a review</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/recensioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/recensioni/]]></link>
			<title>Lascia una recensione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-iva-pratica-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-iva-pratica-fr/]]></link>
			<title>TVA en pratique : taux, liquidations et déduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-iva-pratica-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-iva-pratica-en/]]></link>
			<title>VAT in practice: rates, settlements and input VAT recovery</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-iva-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-iva-pratica/]]></link>
			<title>IVA in pratica: aliquote, liquidazioni e detrazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-concordato-preventivo-biennale-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-concordato-preventivo-biennale-fr/]]></link>
			<title>Concordato preventivo biennale : fonctionnement et intérêt | Studio Ponchio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-concordato-preventivo-biennale-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-concordato-preventivo-biennale-en/]]></link>
			<title>Concordato preventivo biennale: how it works and who benefits | Studio Ponchio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-concordato-preventivo-biennale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-concordato-preventivo-biennale/]]></link>
			<title>Concordato preventivo biennale: come funziona e a chi conviene | Studio Ponchio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-cbam-dac8-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-cbam-dac8-fr/]]></link>
			<title>CBAM et DAC8 : les nouvelles obligations internationales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-cbam-dac8-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-cbam-dac8-en/]]></link>
			<title>CBAM and DAC8: the new international obligations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-cbam-dac8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-cbam-dac8/]]></link>
			<title>CBAM e DAC8: i nuovi obblighi internazionali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita-fr/]]></link>
			<title>Frais de mission : sans paiement tracé, pas de déduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita-en/]]></link>
			<title>Business travel: no traceable payment, no deduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita/]]></link>
			<title>Trasferte: senza pagamento tracciato salta la deduzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/indici-istat-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/indici-istat-fr/]]></link>
			<title>Indice ISTAT FOI pour r&#233;&#233;valuations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 13:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/indici-istat-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/indici-istat-en/]]></link>
			<title>ISTAT FOI index for revaluations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 13:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/indici-istat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/indici-istat/]]></link>
			<title>Indici ISTAT FOI per rivalutazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 13:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/videochiamata-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/videochiamata-fr/]]></link>
			<title>Visioconférence avec le cabinet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 12:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/videochiamata-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/videochiamata-en/]]></link>
			<title>Video call with the firm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 12:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/videochiamata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/videochiamata/]]></link>
			<title>Videochiamata con lo Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 12:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guide-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guide-fr/]]></link>
			<title>Des guides pratiques pour décider : clairs, concrets, à jour.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guide-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guide-en/]]></link>
			<title>Practical guides to help you decide: clear, concrete, up to date.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guide/]]></link>
			<title>Guide dello Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-imprese-pulizia-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-imprese-pulizia-fr/]]></link>
			<title>Entreprises de nettoyage en Italie : comptabilité, fiscalité et travail</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-imprese-pulizia-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-imprese-pulizia-en/]]></link>
			<title>Cleaning businesses in Italy: accounting, tax, payroll and sector rules</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-imprese-pulizia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-imprese-pulizia/]]></link>
			<title>Imprese di pulizia: contabilità, fisco, lavoro e regole dell&#8217;attività</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/canone-concordato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/canone-concordato/]]></link>
			<title>Contratto a canone concordato: redazione guidata per Ferrara e Milano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/commercialista-costo-lavoro-paghe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/commercialista-costo-lavoro-paghe/]]></link>
			<title>Costo del lavoro e paghe: quanto costa un dipendente e cosa si può recuperare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/2026/10/01/bandi-incentivi-imprese-scadenze-ottobre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/2026/10/01/bandi-incentivi-imprese-scadenze-ottobre-2026/]]></link>
			<title>Bandi e incentivi per le imprese: le scadenze di ottobre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-fringe-benefit-2026-soglie-1000-2000-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-fringe-benefit-2026-soglie-1000-2000-euro/]]></link>
			<title>Fringe benefit 2026: le soglie di 1.000 e 2.000 euro e i controlli da fare prima di fine anno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/2026/09/23/polizza-catastrofale-imprese-bandi-incentivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/2026/09/23/polizza-catastrofale-imprese-bandi-incentivi/]]></link>
			<title>Polizza catastrofale obbligatoria: il termine è scaduto, ora la chiedono i bandi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-locazioni-proroga-risoluzione-registro-30-giorni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-locazioni-proroga-risoluzione-registro-30-giorni/]]></link>
			<title>Locazione in corso: annualità, proroga, cessione e risoluzione entro 30 giorni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-onoranze-funebri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-onoranze-funebri/]]></link>
			<title>Onoranze funebri: contabilità, fisco, lavoro e regole dell&#8217;attività</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-farmacie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/guida-farmacie/]]></link>
			<title>Farmacie: contabilità, fisco, lavoro e regole dell&#8217;attività</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-rottamazione-quinquies-entrate-locali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-rottamazione-quinquies-entrate-locali/]]></link>
			<title>Rottamazione delle cartelle di Comuni e Regioni: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-locazioni-proroga-risoluzione-registro-30-giorni-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-locazioni-proroga-risoluzione-registro-30-giorni-en/]]></link>
			<title>Ongoing leases in Italy: subsequent years, extension, assignment and termination within 30 days</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-locazioni-proroga-risoluzione-registro-30-giorni-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.studioponchio.eu/osservatorio-locazioni-proroga-risoluzione-registro-30-giorni-fr/]]></link>
			<title>Bail en cours en Italie : années suivantes, prorogation, cession et résiliation, un délai de 30 jours</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
