Outils · Calculateur
Indiquez le type de contribuable et les volumes : pour chaque prestation, le calculateur affiche le minimum, la moyenne et le maximum selon les Onorari ANC 2026 (barème 2026 recommandé par l’association italienne des experts-comptables). En choisissant une société de capitaux, le régime bascule automatiquement en comptabilité complète et les postes comptes annuels et audit s’activent.
Valeurs annuelles indicatives (minimum · moyenne · maximum) obtenues avec l’outil ci-dessus. Ce sont des exemples types vérifiés sur le barème ANC 2026, non des devis : les honoraires réels dépendent des volumes effectifs.
| Cas | Détail | Honoraires ANC €/an |
|---|---|---|
| Regime forfettario | forfait global (quel que soit le chiffre d’affaires) | 510 · 865 · 1.220 |
| Entreprise individuelle · comptabilité simplifiée | recettes 75–150k · ~200 écritures | 3.073 · 3.905 · 4.737 |
| Entreprise individuelle · comptabilité simplifiée | recettes 150–300k · ~400 écritures | 3.379 · 4.307 · 5.235 |
| Entreprise individuelle · comptabilité complète | recettes 750k–1,5M · ~800 écritures | 5.231 · 6.959 · 8.687 |
| Société de personnes · simplifiée | recettes 150–300k · ~300 écritures | 3.313 · 4.227 · 5.141 |
| SRL · comptabilité complète | recettes 300–500k · ~400 écritures | 5.740 · 7.269 · 8.798 |
| SRL · comptabilité complète | recettes 750k–1,5M · ~900 écritures | 7.741 · 9.998 · 12.254 |
| SRL · comptabilité complète | recettes 3–5M · ~1.500 écritures | 11.993 · 15.097 · 18.201 |
| SRL · comptabilité complète | recettes 5–7,5M · ~2.000 écritures | 14.452 · 17.966 · 21.480 |
| Paie · 5 salariés (à part) | traitement annuel complet | 3.728 (valore puntuale) |
Estimation annuelle selon le barème recommandé ANC 2026 : établissement des bulletins de paie (honoraire mensuel selon le nombre de salariés) et obligations annuelles, avec leur part fixe et leur part variable par personne. Saisissez les données.
Base bulletins ANC 2026 (honoraire mensuel selon le nombre de salariés). CU = 60 fixe + 42 par salarié + 20 par collaborateur ; Mod. 770 = 98 fixe + 4 par bénéficiaire ; UNIEMENS mensuel inclus dans les bulletins. Exclus et à chiffrer à part : 14e mois, embauches et fins de contrat (61 euro chacune), cassa integrazione (chômage partiel), stages, entreprises du bâtiment (+10-30 pour cent), TFR versé à un fonds, opérations exceptionnelles. TVA et contribution sociale non comprises.