Outils · Échéances fiscales
Les deux fichiers s’ouvrent dans Outlook, dans le Calendrier de Windows et dans tout agenda lisant le format standard. Pour en recevoir aussi les mises à jour, mieux vaut s’abonner à l’agenda depuis la page ci-dessus.
Le calendrier des échéances des deux prochains mois, du 10 septembre au 2 novembre 2026 : fiscalité, INPS et caisses de prévoyance professionnelles dans un seul tableau. Pour les situations particulières, le cabinet vérifie le calendrier de chaque contribuable.
| Date | Obligation | Qui est concerné |
|---|---|---|
| jeu 10 septembre | ENPAPI : Modello UNI/2026, communication des revenus 2025 | Infirmiers et professions infirmières |
| jeu 10 septembre | Timbre fiscal sur les factures électroniques du 2e trimestre : dernier jour pour corriger les listes A et B dans le portail Fatture e corrispettivi (portail de l’administration fiscale dédié à la facturation électronique) | Titulaires d’un numéro de TVA émettant des factures soumises au timbre fiscal |
| mer 16 septembre | TVA d’août ; retenues d’août ; cotisations INPS des salariés et du Régime séparé (Gestione Separata) d’août ; versements échelonnés des impôts résultant de la déclaration | Entreprises, professionnels et tiers déclarants |
| mer 16 septembre | INPS agricole : deuxième des quatre versements des cotisations des travailleurs indépendants agricoles et cotisations des ouvriers agricoles du premier trimestre | Exploitants agricoles directs, IAP (imprenditore agricolo professionale, exploitant agricole à titre professionnel) et exploitations agricoles employant des salariés |
| dim 20 septembre | L’administration fiscale publie dans le portail Fatture e corrispettivi le montant déjà calculé du timbre fiscal du 2e trimestre : ce n’est pas un versement, c’est la date à partir de laquelle le montant est consultable | Titulaires d’un numéro de TVA émettant des factures soumises au timbre fiscal |
| ven 25 septembre | INTRASTAT d’août | Opérateurs réalisant des échanges intra-UE |
| mer 30 septembre | Communication des liquidations périodiques de TVA (LIPE) du 2e trimestre | Titulaires d’un numéro de TVA |
| mer 30 septembre | Timbre fiscal sur les factures électroniques du 2e trimestre ; le 1er trimestre y est également versé s’il ne dépassait pas 5 000 euros | Titulaires d’un numéro de TVA émettant des factures soumises au timbre fiscal |
| mer 30 septembre | Modello 730/2026 | Salariés et retraités déposant le Modello 730 |
| mer 30 septembre | « Rottamazione-quinquies » : deuxième versement. Les versements autres que le premier ne bénéficient pas de la tolérance de cinq jours et deux versements manqués font perdre l’avantage | Contribuables ayant adhéré au dispositif de règlement facilité |
| mer 30 septembre | Déclaration UniEmens d’août ; tenue du Libro unico del lavoro (registre unique du personnel) pour le mois | Employeurs |
| mer 30 septembre | Cassa Forense : envoi du Modello 5/2026 et premier versement d’acompte des cotisations en autoliquidation | Avocats |
| mer 30 septembre | Inarcassa : deuxième versement des cotisations minimales 2026 | Ingénieurs et architectes |
| mer 30 septembre | ENPACL : déclaration des revenus 2025, troisième versement des minima et cotisation de maternité | Consultants du travail |
| mer 30 septembre | CIPAG : déclaration de revenus 2026 portant sur les revenus 2025 et versement des excédents, en une seule fois ou de manière échelonnée | Géomètres |
| mer 30 septembre | ENPAM : troisième versement de la Quota A 2026 | Médecins et chirurgiens-dentistes |
| mer 30 septembre | CNPADC : quatrième et dernier versement des excédents 2025, pour ceux qui les ont échelonnés | Experts-comptables |
| mer 30 septembre | ENPAV : versement des cotisations minimales pour ceux qui ont choisi le plan en quatre ou huit versements | Vétérinaires ayant opté pour l’échelonnement |
| 1er – 10 octobre | Cotisations INPS des employés de maison du 3e trimestre | Employeurs de personnel domestique |
| ven 16 octobre | TVA de septembre ; retenues de septembre ; cotisations INPS des salariés et du Régime séparé de septembre ; versements échelonnés des impôts résultant de la déclaration | Entreprises, professionnels et tiers déclarants |
| lun 26 octobre | INTRASTAT de septembre (le 25 tombe un dimanche) | Opérateurs réalisant des échanges intra-UE |
| sam 31 octobre | CNPADC : deuxième versement des cotisations minimales 2026 | Experts-comptables |
| sam 31 octobre | ENPAV : deuxième versement des cotisations minimales dans le plan ordinaire en deux versements | Vétérinaires |
| sam 31 octobre | Déclaration UniEmens de septembre ; tenue du Libro unico del lavoro pour le mois. L’INPS ne prévoit le report que lorsque le terme tombe un jour férié, et non un samedi | Employeurs |
| lun 2 novembre | Déclarations Redditi, IRAP et 770 de 2026 par voie télématique : le terme du 31 octobre tombe un samedi et les obligations envers l’administration fiscale sont reportées au premier jour ouvrable | Personnes physiques, sociétés, organismes et tiers déclarants |
| lun 2 novembre | Adhésion au « concordato preventivo biennale » 2026–2027, ou révocation d’une adhésion déjà donnée | Contribuables soumis aux ISA et contribuables au régime forfaitaire |
Calendrier synthétique mis à jour le 8 septembre 2026, portant sur les cas les plus courants. Il ne remplace pas la vérification précise de la situation de chaque contribuable. Mise à jour mensuelle assurée par le cabinet.
Academy Studio Ponchio · 2026
Utilitaire pour cabinets comptables : 27 modules et un assistant IA pour structurer les écritures.
Contenu pédagogique : votre cas concret nécessite la vérification d'un professionnel.
Ouvrir le parcours et l'utilitaire