Strumenti · Indici e tabelle
Aliquote IVA ordinarie in vigore nei Paesi dell’Unione Europea, utili per operazioni intracomunitarie, e-commerce e regime OSS. Quasi tutti i Paesi applicano anche aliquote ridotte su beni e servizi specifici.
| Paese | Aliquota ordinaria | Paese | Aliquota ordinaria |
|---|---|---|---|
| Italia | 22% | Lettonia | 21% |
| Austria | 20% | Lituania | 21% |
| Belgio | 21% | Lussemburgo | 17% |
| Bulgaria | 20% | Malta | 18% |
| Cipro | 19% | Paesi Bassi | 21% |
| Croazia | 25% | Polonia | 23% |
| Danimarca | 25% | Portogallo | 23% |
| Estonia | 24% | Rep. Ceca | 21% |
| Finlandia | 25,5% | Romania | 21% |
| Francia | 20% | Slovacchia | 23% |
| Germania | 19% | Slovenia | 22% |
| Grecia | 24% | Spagna | 21% |
| Irlanda | 23% | Svezia | 25% |
| Ungheria | 27% |
Aliquote ordinarie aggiornate a luglio 2026: prima di operazioni rilevanti verifica sempre l’aliquota applicabile (ridotte, esenzioni, regole OSS/IOSS) — lo Studio assiste nella qualificazione IVA delle operazioni con l’estero.