Outils · Indices et tableaux
Taux normaux de TVA en vigueur dans les États membres de l’UE, utiles pour les opérations intracommunautaires, l’e-commerce et le régime OSS. Presque tous les pays appliquent aussi des taux réduits sur des biens et services spécifiques.
| Pays | Taux normal | Pays | Taux normal |
|---|---|---|---|
| Italie | 22% | Lettonie | 21% |
| Autriche | 20% | Lituanie | 21% |
| Belgique | 21% | Luxembourg | 17% |
| Bulgarie | 20% | Malte | 18% |
| Chypre | 19% | Pays-Bas | 21% |
| Croatie | 25% | Pologne | 23% |
| Danemark | 25% | Portugal | 23% |
| Estonie | 24% | Tchéquie | 21% |
| Finlande | 25,5% | Roumanie | 21% |
| France | 20% | Slovaquie | 23% |
| Allemagne | 19% | Slovénie | 22% |
| Grèce | 24% | Espagne | 21% |
| Irlande | 23% | Suède | 25% |
| Hongrie | 27% |
Taux normaux mis à jour en juillet 2026 : avant toute opération significative, vérifier le taux applicable (taux réduits, exonérations, règles OSS/IOSS) — le Cabinet assiste dans la qualification TVA des opérations transfrontalières.